01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 스마트그린융합학부 전기전공특별전형 · 특성화고 | 40명 | 15.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.00등급 학생부 합격자 최저3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 스마트그린융합학부 플라워·가드닝전공특별전형 · 특성화고 | 25명 | 1.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.10등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 스마트그린융합학부 플라워·가드닝전공특별전형 · 특성화고 | 25명 | 1.30: 1 | 학생부 합격자 평균4.50등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 호텔외식조리학부 호텔조리전공특별전형 · 특성화고 | 40명 | 4.30: 1 | 학생부 합격자 평균4.20등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 호텔외식조리학부 호텔조리전공특별전형 · 특성화고 | 40명 | 25.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 건축인테리어학부 건축인테리어전공특별전형 · 특성화고 | 25명 | 10.60: 1 | 학생부 합격자 평균3.20등급 학생부 합격자 최저4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 건축인테리어학부 건축인테리어전공특별전형 · 특성화고 | 25명 | 26.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.00등급 학생부 합격자 최저3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 생활체육학부 생활체육전공특별전형 · 특성화고 | 47명 | 2.90: 1 | 학생부 합격자 평균6.40등급 학생부 합격자 최저8.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 생활체육학부 생활체육전공특별전형 · 특성화고 | 47명 | 8.30: 1 | 학생부 합격자 평균6.30등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 패션디자인·쇼핑몰과특별전형 · 특성화고 | 35명 | 3.10: 1 | 학생부 합격자 평균4.70등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 패션디자인·쇼핑몰과특별전형 · 특성화고 | 35명 | 15.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.00등급 학생부 합격자 최저4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 웹툰·애니메이션학부특별전형 · 특성화고 | 45명 | 5.70: 1 | 학생부 합격자 평균3.70등급 학생부 합격자 최저5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 웹툰·애니메이션학부특별전형 · 특성화고 | 45명 | 19.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 회계·마케팅학부 회계정보전공특별전형 · 특성화고 | 25명 | 3.10: 1 | 학생부 합격자 평균4.40등급 학생부 합격자 최저5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 회계·마케팅학부 회계정보전공특별전형 · 특성화고 | 25명 | 4.70: 1 | 학생부 합격자 평균5.30등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
| 수시2026학년도 | 공간연출과일반전형 · | 2명 | 13.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.50등급 학생부 합격자 최저3.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 사진예술과일반전형 · | 6명 | 11.83: 1 | 학생부 합격자 평균2.20등급 학생부 합격자 최저2.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 게임미디어과일반전형 · | 6명 | 25.71: 1 | 학생부 합격자 평균1.70등급 학생부 합격자 최저2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 시각디자인과일반전형 · | 3명 | 26.33: 1 | 학생부 합격자 평균1.50등급 학생부 합격자 최저1.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 애니메이션과일반전형 · | 3명 | 39.33: 1 | 학생부 합격자 평균1.20등급 학생부 합격자 최저1.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
