01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 국제무역학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 7명 | 10.14: 1 | 학생부 50% 컷3.49등급 학생부 70% 컷3.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 물리치료학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 8명 | 10.25: 1 | 학생부 50% 컷3.44등급 학생부 70% 컷3.47등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 5.75: 1 | 학생부 50% 컷5.50등급 학생부 70% 컷5.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 영상문화학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 5명 | 27.60: 1 | 학생부 50% 컷3.57등급 학생부 70% 컷3.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 영어영문학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 11.50: 1 | 학생부 50% 컷3.52등급 학생부 70% 컷3.54등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 응급구조학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 6명 | 8.83: 1 | 학생부 50% 컷3.95등급 학생부 70% 컷4.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 중어중문학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.94등급 학생부 70% 컷4.48등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 16명 | 9.81: 1 | 학생부 50% 컷4.05등급 학생부 70% 컷3.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 기계융합공학부학생부종합 · 미래인재면접전형 | 8명 | 11.75: 1 | 학생부 50% 컷3.77등급 학생부 70% 컷3.55등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 동물응용과학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 5명 | 10.60: 1 | 학생부 50% 컷4.32등급 학생부 70% 컷4.10등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 동물자원과학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 5명 | 10.60: 1 | 학생부 50% 컷4.49등급 학생부 70% 컷3.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 생물자원과학부학생부종합 · 미래인재면접전형 | 7명 | 8.14: 1 | 학생부 50% 컷4.15등급 학생부 70% 컷4.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품생명공학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 11.75: 1 | 학생부 50% 컷3.53등급 학생부 70% 컷3.32등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 일반사회교육과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 16.50: 1 | 학생부 50% 컷2.48등급 학생부 70% 컷2.98등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 전기전자공학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 10명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷3.67등급 학생부 70% 컷3.93등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 동물산업융합학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 11.75: 1 | 학생부 50% 컷4.27등급 학생부 70% 컷4.56등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 배터리융합공학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 6.50: 1 | 학생부 50% 컷3.90등급 학생부 70% 컷3.82등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 에너지자원공학과학생부종합 · 미래인재면접전형 | 4명 | 6.75: 1 | 학생부 50% 컷3.79등급 학생부 70% 컷4.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부(인문계열)학생부종합 · 미래인재면접전형 | 5명 | 15.80: 1 | 학생부 50% 컷3.25등급 학생부 70% 컷3.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부(자연계열)학생부종합 · 미래인재면접전형 | 5명 | 9.20: 1 | 학생부 50% 컷3.79등급 학생부 70% 컷3.78등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 미래인재면접전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.