01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 가정교육과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 8명 | 11.25: 1 | 학생부 50% 컷3.00등급 학생부 70% 컷2.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 건축공학부학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 16명 | 11.69: 1 | 학생부 50% 컷2.50등급 학생부 70% 컷2.02등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 국어교육과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 8명 | 19.50: 1 | 학생부 50% 컷2.00등급 학생부 70% 컷2.22등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 생명과학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 10명 | 27.00: 1 | 학생부 50% 컷2.50등급 학생부 70% 컷2.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 수학교육과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 6명 | 17.50: 1 | 학생부 50% 컷2.50등급 학생부 70% 컷2.54등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 역사교육과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 8명 | 15.13: 1 | 학생부 50% 컷2.19등급 학생부 70% 컷2.48등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 지리교육과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 8명 | 14.88: 1 | 학생부 50% 컷2.40등급 학생부 70% 컷2.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 경찰행정학부학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 9명 | 22.78: 1 | 학생부 50% 컷2.13등급 학생부 70% 컷2.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 광고홍보학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 10명 | 21.10: 1 | 학생부 50% 컷2.34등급 학생부 70% 컷2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 국제통상학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 12명 | 23.00: 1 | 학생부 50% 컷3.63등급 학생부 70% 컷3.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 5명 | 18.20: 1 | 학생부 50% 컷2.81등급 학생부 70% 컷2.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 영어영문학부학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 16명 | 19.13: 1 | 학생부 50% 컷3.80등급 학생부 70% 컷3.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 영화영상학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 11명 | 42.27: 1 | 학생부 50% 컷2.77등급 학생부 70% 컷4.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 의생명공학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 9명 | 25.78: 1 | 학생부 50% 컷2.00등급 학생부 70% 컷2.14등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 중어중문학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 7명 | 18.86: 1 | 학생부 50% 컷4.45등급 학생부 70% 컷3.63등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 건설환경공학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 12명 | 20.25: 1 | 학생부 50% 컷2.36등급 학생부 70% 컷2.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 융합환경과학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 19명 | 28.63: 1 | 학생부 50% 컷2.03등급 학생부 70% 컷2.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 전자전기공학부학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 29명 | 13.03: 1 | 학생부 50% 컷2.17등급 학생부 70% 컷2.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 정보통신공학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 20명 | 9.35: 1 | 학생부 50% 컷2.46등급 학생부 70% 컷2.65등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
| |
| 수시2026학년도 | 화공생물공학과학생부종합 · 학생부종합(Do Dream) | 14명 | 21.86: 1 | 학생부 50% 컷2.19등급 학생부 70% 컷2.21등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(Do Dream)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.