01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 동물자원학부학생부교과 · 학생부교과(일반) | 12명 | 7.08: 1 | 학생부 50% 컷1.98등급 학생부 70% 컷2.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 문헌정보학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 5명 | 11.20: 1 | 학생부 50% 컷2.73등급 학생부 70% 컷2.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 불어불문학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 6명 | 11.50: 1 | 학생부 50% 컷3.61등급 학생부 70% 컷3.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 산림자원학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 7명 | 11.29: 1 | 학생부 50% 컷3.31등급 학생부 70% 컷3.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 생활복지학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 7명 | 12.57: 1 | 학생부 50% 컷3.17등급 학생부 70% 컷3.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 신소재공학부학생부교과 · 학생부교과(일반) | 10명 | 5.50: 1 | 학생부 50% 컷2.79등급 학생부 70% 컷2.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 영어영문학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 10명 | 6.80: 1 | 학생부 50% 컷3.02등급 학생부 70% 컷3.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 응용생물학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 6명 | 14.50: 1 | 학생부 50% 컷3.17등급 학생부 70% 컷3.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 응용식물학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 4명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷2.77등급 학생부 70% 컷3.22등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 인공지능학부학생부교과 · 학생부교과(일반) | 27명 | 6.33: 1 | 학생부 50% 컷3.08등급 학생부 70% 컷3.14등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 일어일문학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 6명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.75등급 학생부 70% 컷3.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 정치외교학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 5명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷2.87등급 학생부 70% 컷2.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 중어중문학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 8명 | 10.00: 1 | 학생부 50% 컷3.34등급 학생부 70% 컷3.36등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 특수교육학부학생부교과 · 학생부교과(일반) | 9명 | 7.67: 1 | 학생부 50% 컷3.00등급 학생부 70% 컷3.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 독일언어문학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 6명 | 17.33: 1 | 학생부 50% 컷3.23등급 학생부 70% 컷3.23등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 분자생명공학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 8명 | 6.38: 1 | 학생부 50% 컷2.94등급 학생부 70% 컷3.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양과학부학생부교과 · 학생부교과(일반) | 7명 | 12.00: 1 | 학생부 50% 컷1.98등급 학생부 70% 컷1.98등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 지구과학교육과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 6명 | 7.83: 1 | 학생부 50% 컷2.98등급 학생부 70% 컷3.22등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 지구환경과학부학생부교과 · 학생부교과(일반) | 12명 | 7.67: 1 | 학생부 50% 컷3.56등급 학생부 70% 컷3.59등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
| |
| 수시2026학년도 | 문화인류고고학과학생부교과 · 학생부교과(일반) | 4명 | 9.25: 1 | 학생부 50% 컷2.79등급 학생부 70% 컷3.45등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.