01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 철도건설시스템학부 철도건설시스템전공학생부종합 · 서류형전형 | 4명 | 6.50: 1 | 학생부 50% 컷6.14등급 학생부 70% 컷6.14등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 글로벌조리학부 글로벌조리전공학생부종합 · 서류형전형 | 5명 | 9.40: 1 | 학생부 50% 컷2.15등급 학생부 70% 컷2.15등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공학생부종합 · 서류형전형 | 6명 | 3.33: 1 | 학생부 50% 컷6.10등급 학생부 70% 컷6.13등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 글로벌조리학부 글로벌외식,조리경영전공학생부종합 · 서류형전형 | 4명 | 14.00: 1 | 학생부 50% 컷5.28등급 학생부 70% 컷5.28등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 소프트웨어학부 컴퓨터・소프트웨어전공학생부종합 · 서류형전형 | 5명 | 3.20: 1 | 학생부 50% 컷4.26등급 학생부 70% 컷6.54등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 외식조리전공학생부종합 · 서류형전형 | 6명 | 15.00: 1 | 학생부 50% 컷2.26등급 학생부 70% 컷2.29등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 동물관리학부 토탈펫케어학과학생부종합 · 서류형전형 | 6명 | 7.83: 1 | 학생부 50% 컷5.29등급 학생부 70% 컷5.32등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 동물관리학부 동물의료관리학과학생부종합 · 서류형전형 | 6명 | 13.50: 1 | 학생부 50% 컷5.46등급 학생부 70% 컷5.49등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 제과제빵・조리전공학생부종합 · 서류형전형 | 9명 | 32.78: 1 | 학생부 50% 컷3.71등급 학생부 70% 컷4.46등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 외식,조리경영전공학생부종합 · 서류형전형 | 4명 | 12.00: 1 | 학생부 50% 컷5.00등급 학생부 70% 컷5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 한식・조리과학전공학생부종합 · 서류형전형 | 4명 | 15.50: 1 | 학생부 50% 컷4.83등급 학생부 70% 컷4.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 소방・안전학부학생부종합 · 서류형전형 | 4명 | 8.50: 1 | 학생부 50% 컷5.81등급 학생부 70% 컷5.81등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 서류형전형
|
| 수시2026학년도 | 공공인재학부학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 5명 | 3.20: 1 | 학생부 50% 컷3.80등급 학생부 70% 컷4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌인문학부학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4명 | 5.75: 1 | 학생부 50% 컷5.10등급 학생부 70% 컷5.10등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | 경영경제융합학부학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4명 | 4.75: 1 | 학생부 50% 컷2.70등급 학생부 70% 컷3.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | 미래모빌리티공학부학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4명 | 4.50: 1 | 학생부 50% 컷3.60등급 학생부 70% 컷3.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | ICT융합학부(인공지능트랙제외)학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4명 | 3.25: 1 | 학생부 50% 컷4.40등급 학생부 70% 컷4.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | 공공인재학부학생부교과 · 농어촌학생 특별전형 | 10명 | 4.10: 1 | 학생부 50% 컷5.00등급 학생부 70% 컷4.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌학생 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌인문학부학생부교과 · 농어촌학생 특별전형 | 9명 | 5.44: 1 | 학생부 50% 컷3.90등급 학생부 70% 컷4.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌학생 특별전형
| |
| 수시2026학년도 | 디자인융합학부학생부교과 · 농어촌학생 특별전형 | 5명 | 5.80: 1 | 학생부 50% 컷4.50등급 학생부 70% 컷4.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌학생 특별전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
