01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 5명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷6.81등급 학생부 70% 컷7.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해상운송학부학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 10명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.73등급 학생부 70% 컷4.25등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양경찰학부학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 10명 | 13.00: 1 | 학생부 50% 컷3.76등급 학생부 70% 컷3.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 조선해양공학과학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 5명 | 8.40: 1 | 학생부 50% 컷5.19등급 학생부 70% 컷5.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양건설공학과학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 5명 | 4.60: 1 | 학생부 50% 컷6.99등급 학생부 70% 컷6.99등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 환경생명공학과학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 5명 | 3.40: 1 | 학생부 50% 컷6.20등급 학생부 70% 컷7.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 기관시스템공학부학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 10명 | 9.50: 1 | 학생부 50% 컷3.63등급 학생부 70% 컷4.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 항해정보시스템학부학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 8명 | 11.13: 1 | 학생부 50% 컷3.68등급 학생부 70% 컷3.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 첨단해양모빌리티학과학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 5명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷5.61등급 학생부 70% 컷6.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양메카트로닉스학부학생부교과 · 학생부교과(지역인재) | 8명 | 13.38: 1 | 학생부 50% 컷4.41등급 학생부 70% 컷4.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역인재)
| |
| 수시2026학년도 | 항해학부학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 10명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷2.33등급 학생부 70% 컷2.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 5명 | 7.80: 1 | 학생부 50% 컷4.44등급 학생부 70% 컷4.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 해군사관학부학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 5명 | 27.20: 1 | 학생부 50% 컷2.67등급 학생부 70% 컷2.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 해상운송학부학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 10명 | 8.60: 1 | 학생부 50% 컷2.17등급 학생부 70% 컷2.33등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 해양경찰학부학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 10명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷2.67등급 학생부 70% 컷3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 조선해양공학과학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 5명 | 12.40: 1 | 학생부 50% 컷4.56등급 학생부 70% 컷4.59등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 해양건설공학과학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 5명 | 7.20: 1 | 학생부 50% 컷5.22등급 학생부 70% 컷5.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 해양스포츠학과학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 4명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷4.75등급 학생부 70% 컷4.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 환경생명공학과학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 7명 | 7.14: 1 | 학생부 50% 컷4.97등급 학생부 70% 컷4.95등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
| |
| 수시2026학년도 | 기관시스템공학부학생부교과 · 학생부교과(누구나) | 10명 | 15.40: 1 | 학생부 50% 컷2.33등급 학생부 70% 컷2.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(누구나)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.