01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 바이오메디컬공학과학생부교과 · 학생부교과전형 | 7명 | 5.57: 1 | 학생부 50% 컷4.01등급 학생부 70% 컷4.06등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과전형
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학부 스마트모빌리티전공학생부교과 · 학생부교과전형 | 28명 | 6.79: 1 | 학생부 50% 컷4.44등급 학생부 70% 컷4.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과전형
| |
| 수시2026학년도 | 산업・빅데이터공학부학생부교과 · 학생부교과전형 | 28명 | 3.86: 1 | 학생부 50% 컷5.01등급 학생부 70% 컷5.38등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과전형
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 2명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷2.03등급 학생부 70% 컷2.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 재료공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 1명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷2.99등급 학생부 70% 컷2.99등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 1명 | 18.00: 1 | 학생부 50% 컷2.16등급 학생부 70% 컷2.16등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 3명 | 7.67: 1 | 학생부 50% 컷1.96등급 학생부 70% 컷2.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 광시스템공학과학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 1명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷4.86등급 학생부 70% 컷4.86등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 화학소재공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 2명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷2.93등급 학생부 70% 컷2.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 건축토목환경공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 3명 | 11.67: 1 | 학생부 50% 컷2.45등급 학생부 70% 컷2.51등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 바이오메디컬공학과학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 1명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷2.59등급 학생부 70% 컷2.59등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 산업・빅데이터공학부학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 2명 | 3.50: 1 | 학생부 50% 컷3.73등급 학생부 70% 컷4.47등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| |
| 수시2026학년도 | 항해학부학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자) | 5명 | 10.80: 1 | 학생부 50% 컷3.14등급 학생부 70% 컷3.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 해상운송학부학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자) | 5명 | 9.20: 1 | 학생부 50% 컷2.23등급 학생부 70% 컷2.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 해양경찰학부학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자) | 5명 | 14.20: 1 | 학생부 50% 컷4.19등급 학생부 70% 컷4.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 기관시스템공학부학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자) | 5명 | 11.00: 1 | 학생부 50% 컷3.93등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회적배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 항해학부학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자) | 43명 | 7.19: 1 | 학생부 50% 컷2.97등급 학생부 70% 컷3.27등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자) | 15명 | 3.40: 1 | 학생부 50% 컷6.45등급 학생부 70% 컷6.52등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 해군사관학부학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자) | 20명 | 10.60: 1 | 학생부 50% 컷4.51등급 학생부 70% 컷4.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 해상운송학부학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자) | 42명 | 7.21: 1 | 학생부 50% 컷3.61등급 학생부 70% 컷3.81등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(학생부성적우수자)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.