01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 의생명공학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 11명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷3.06등급 학생부 70% 컷3.28등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 일어일문학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 9명 | 9.60: 1 | 학생부 50% 컷3.44등급 학생부 70% 컷3.56등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 정치외교학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 18명 | 5.80: 1 | 학생부 50% 컷4.13등급 학생부 70% 컷4.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 주거환경학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 14명 | 5.00: 1 | 학생부 50% 컷4.78등급 학생부 70% 컷4.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 회계세무학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 19명 | 6.70: 1 | 학생부 50% 컷3.95등급 학생부 70% 컷4.06등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌교육학부학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 8명 | 6.30: 1 | 학생부 50% 컷4.78등급 학생부 70% 컷4.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 영어통번역전공학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 10명 | 8.40: 1 | 학생부 50% 컷4.36등급 학생부 70% 컷4.63등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 원예생명과학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 9명 | 12.70: 1 | 학생부 50% 컷4.40등급 학생부 70% 컷4.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학전공학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 34명 | 3.80: 1 | 학생부 50% 컷3.47등급 학생부 70% 컷3.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 특수체육교육과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 9명 | 7.60: 1 | 학생부 50% 컷2.83등급 학생부 70% 컷2.86등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 프랑스어문전공학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 11명 | 7.80: 1 | 학생부 50% 컷4.86등급 학생부 70% 컷5.01등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 휴먼서비스학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 16명 | 7.30: 1 | 학생부 50% 컷4.05등급 학생부 70% 컷4.37등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 건설시스템공학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 21명 | 8.10: 1 | 학생부 50% 컷4.51등급 학생부 70% 컷4.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 독일언어문화전공학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 12명 | 8.30: 1 | 학생부 50% 컷4.77등급 학생부 70% 컷4.84등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 미래자동차공학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 32명 | 11.00: 1 | 학생부 50% 컷4.73등급 학생부 70% 컷4.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품경제외식학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 19명 | 4.30: 1 | 학생부 50% 컷4.63등급 학생부 70% 컷4.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 정보통신공학전공학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 29명 | 4.50: 1 | 학생부 50% 컷4.65등급 학생부 70% 컷4.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 중국언어문화학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 17명 | 4.90: 1 | 학생부 50% 컷5.03등급 학생부 70% 컷5.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 차세대반도체학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 9명 | 8.20: 1 | 학생부 50% 컷4.43등급 학생부 70% 컷4.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 국제개발새마을학과학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형 | 14명 | 10.80: 1 | 학생부 50% 컷4.85등급 학생부 70% 컷4.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]일반학생전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.