01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 스마트모빌리티과일반전형 · | 21명 | 5.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.27등급 학생부 합격자 최저8.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 스마트모빌리티과일반전형 · | 8명 | 5.00: 1 | 학생부 합격자 평균7.36등급 학생부 합격자 최저8.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 청소년상담복지과일반전형 · | 39명 | 2.20: 1 | 학생부 합격자 평균7.31등급 학생부 합격자 최저8.43등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 청소년상담복지과일반전형 · | 9명 | 6.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.64등급 학생부 합격자 최저8.16등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 뷰티아트과특별전형 · 고른기회 | 15명 | 2.60: 1 | 학생부 합격자 평균5.33등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 뷰티아트과특별전형 · 고른기회 | 14명 | 5.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.17등급 학생부 합격자 최저4.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 유아교육과특별전형 · 고른기회 | 23명 | 1.30: 1 | 학생부 합격자 평균5.46등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 유아교육과특별전형 · 고른기회 | 8명 | 2.10: 1 | 학생부 합격자 평균5.40등급 학생부 합격자 최저7.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 창업경영과특별전형 · 고른기회 | 35명 | 1.80: 1 | 학생부 합격자 평균4.42등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 창업경영과특별전형 · 고른기회 | 14명 | 1.50: 1 | 학생부 합격자 평균4.56등급 학생부 합격자 최저6.59등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 호텔관광과특별전형 · 고른기회 | 15명 | 1.10: 1 | 학생부 합격자 평균4.61등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 호텔관광과특별전형 · 고른기회 | 14명 | 1.60: 1 | 학생부 합격자 평균4.33등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지학부특별전형 · 고른기회 | 219명 | 1.30: 1 | 학생부 합격자 평균5.30등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지학부특별전형 · 고른기회 | 90명 | 2.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.16등급 학생부 합격자 최저7.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 그린식품가공과특별전형 · 고른기회 | 21명 | 1.20: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저8.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 그린식품가공과특별전형 · 고른기회 | 8명 | 1.80: 1 | 학생부 합격자 평균5.03등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지상담과특별전형 · 고른기회 | 180명 | 1.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.29등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지상담과특별전형 · 고른기회 | 69명 | 2.20: 1 | 학생부 합격자 평균4.77등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 소방안전관리과특별전형 · 고른기회 | 40명 | 2.30: 1 | 학생부 합격자 평균3.59등급 학생부 합격자 최저6.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 소방안전관리과특별전형 · 고른기회 | 19명 | 1.40: 1 | 학생부 합격자 평균4.98등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
