01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 수학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 5명 | 11.60: 1 | 학생부 50% 컷1.92등급 학생부 70% 컷2.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 건축학부학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 8명 | 15.25: 1 | 학생부 50% 컷1.91등급 학생부 70% 컷1.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 경영학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 15명 | 8.93: 1 | 학생부 50% 컷1.85등급 학생부 70% 컷2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 경제학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 7명 | 13.71: 1 | 학생부 50% 컷1.83등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 물리학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 8명 | 7.25: 1 | 학생부 50% 컷1.80등급 학생부 70% 컷1.89등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 수의예과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 5명 | 11.00: 1 | 학생부 50% 컷1.04등급 학생부 70% 컷1.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 행정학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 6명 | 8.17: 1 | 학생부 50% 컷1.93등급 학생부 70% 컷2.13등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 부동산학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 6.75: 1 | 학생부 50% 컷1.92등급 학생부 70% 컷1.92등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 수학교육과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 5명 | 5.80: 1 | 학생부 50% 컷1.62등급 학생부 70% 컷1.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 영어교육과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷2.07등급 학생부 70% 컷2.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 재료공학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 6.75: 1 | 학생부 50% 컷1.63등급 학생부 70% 컷1.63등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 국제무역학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷2.19등급 학생부 70% 컷2.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 영어영문학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 6.25: 1 | 학생부 50% 컷1.96등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 응용통계학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 6.25: 1 | 학생부 50% 컷1.74등급 학생부 70% 컷1.74등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학부학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 8명 | 10.50: 1 | 학생부 50% 컷1.68등급 학생부 70% 컷1.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 문화콘텐츠학과학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 4명 | 10.00: 1 | 학생부 50% 컷1.96등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 사회환경공학부학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 7명 | 17.29: 1 | 학생부 50% 컷1.92등급 학생부 70% 컷2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 전기전자공학부학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 8명 | 8.75: 1 | 학생부 50% 컷1.36등급 학생부 70% 컷1.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 공과대학자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 100명 | 11.06: 1 | 학생부 50% 컷1.83등급 학생부 70% 컷1.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 문과대학자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형) | 35명 | 9.97: 1 | 학생부 50% 컷2.07등급 학생부 70% 컷2.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(KU지역균형)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.