01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 사학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 10.50: 1 | 학생부 50% 컷3.43등급 학생부 70% 컷3.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 화학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 5명 | 3.80: 1 | 학생부 50% 컷3.25등급 학생부 70% 컷3.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 7명 | 10.29: 1 | 학생부 50% 컷2.89등급 학생부 70% 컷2.95등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 경영학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 18명 | 5.33: 1 | 학생부 50% 컷2.78등급 학생부 70% 컷2.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 경제학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 10명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷3.17등급 학생부 70% 컷3.18등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 물리학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 7.25: 1 | 학생부 50% 컷3.59등급 학생부 70% 컷3.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 건축공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 5명 | 6.60: 1 | 학생부 50% 컷3.43등급 학생부 70% 컷3.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 18명 | 5.67: 1 | 학생부 50% 컷2.95등급 학생부 70% 컷3.06등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 미생물학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 5.75: 1 | 학생부 50% 컷3.07등급 학생부 70% 컷3.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 생물공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 6.25: 1 | 학생부 50% 컷2.93등급 학생부 70% 컷3.01등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 소방공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 6.50: 1 | 학생부 50% 컷3.63등급 학생부 70% 컷3.64등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 식품과학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 12명 | 6.42: 1 | 학생부 50% 컷3.29등급 학생부 70% 컷3.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 응용수학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 5.50: 1 | 학생부 50% 컷3.63등급 학생부 70% 컷3.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 의공학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 11.25: 1 | 학생부 50% 컷3.71등급 학생부 70% 컷3.76등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 전기공학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 18명 | 4.89: 1 | 학생부 50% 컷2.93등급 학생부 70% 컷3.06등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 12.25: 1 | 학생부 50% 컷3.38등급 학생부 70% 컷3.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷3.69등급 학생부 70% 컷3.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 화학공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 5명 | 6.20: 1 | 학생부 50% 컷2.51등급 학생부 70% 컷2.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 국어국문학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.82등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 국제지역학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷3.08등급 학생부 70% 컷3.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.