01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | IT융합공학부학생부교과 · 학생부교과[일반학생전형 | 51명 | 1.96: 1 | 학생부 50% 컷4.40등급 학생부 70% 컷5.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[일반학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 간호학부학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 24명 | 7.04: 1 | 학생부 50% 컷2.60등급 학생부 70% 컷2.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 경영학부학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 7명 | 2.14: 1 | 학생부 50% 컷2.71등급 학생부 70% 컷3.74등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 교육공학과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 2명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷3.27등급 학생부 70% 컷3.56등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 국어교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 2명 | 8.50: 1 | 학생부 50% 컷2.93등급 학생부 70% 컷3.02등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 기계교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷3.52등급 학생부 70% 컷3.81등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 수학교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 5.00: 1 | 학생부 50% 컷2.86등급 학생부 70% 컷3.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 영어교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 2명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷3.69등급 학생부 70% 컷3.77등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 유아교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 6.33: 1 | 학생부 50% 컷3.18등급 학생부 70% 컷4.27등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 윤리교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 2명 | 4.50: 1 | 학생부 50% 컷2.19등급 학생부 70% 컷2.84등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양학과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 3.33: 1 | 학생부 50% 컷4.80등급 학생부 70% 컷4.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 17명 | 3.82: 1 | 학생부 50% 컷5.52등급 학생부 70% 컷5.74등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 4.67: 1 | 학생부 50% 컷2.51등급 학생부 70% 컷2.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 스마트그린학부학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 6명 | 3.17: 1 | 학생부 50% 컷4.00등급 학생부 70% 컷5.93등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 전기전자교육과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 2.67: 1 | 학생부 50% 컷3.81등급 학생부 70% 컷4.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 공공수요인재대학학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 8명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷4.29등급 학생부 70% 컷4.51등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 바이오생명공학부학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 7명 | 3.29: 1 | 학생부 50% 컷4.28등급 학생부 70% 컷4.49등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 스마트모빌리티공학과학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 6명 | 2.50: 1 | 학생부 50% 컷4.57등급 학생부 70% 컷4.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 패션라이프스타일학전공학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 3명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷4.09등급 학생부 70% 컷4.09등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지・상담학부학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형 | 7명 | 4.29: 1 | 학생부 50% 컷4.44등급 학생부 70% 컷4.51등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과[지역인재전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.