01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 호텔관광외식경영학부학생부종합 · 기회균형 전형 | 5명 | 25.80: 1 | 학생부 50% 컷2.34등급 학생부 70% 컷2.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | 미디어커뮤니케이션학과학생부종합 · 기회균형 전형 | 2명 | 21.00: 1 | 학생부 50% 컷1.38등급 학생부 70% 컷1.38등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | 인공지능데이터사이언스학과학생부종합 · 기회균형 전형 | 5명 | 20.20: 1 | 학생부 50% 컷2.35등급 학생부 70% 컷2.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공)학생부종합 · 기회균형 전형 | 2명 | 13.00: 1 | 학생부 50% 컷2.08등급 학생부 70% 컷2.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공)학생부종합 · 기회균형 전형 | 3명 | 14.00: 1 | 학생부 50% 컷2.32등급 학생부 70% 컷2.36등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | AI로봇학과학생부종합 · 기회균형 전형 | 7명 | 12.00: 1 | 학생부 50% 컷2.77등급 학생부 70% 컷2.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | AI융합전자공학과학생부종합 · 기회균형 전형 | 4명 | 10.25: 1 | 학생부 50% 컷2.29등급 학생부 70% 컷2.29등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형 전형
| |
| 수시2026학년도 | 건축학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 1명 | 19.00: 1 | 학생부 50% 컷3.00등급 학생부 70% 컷3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 경영학부학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 3명 | 30.33: 1 | 학생부 50% 컷2.40등급 학생부 70% 컷2.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 국제학부학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 2명 | 38.50: 1 | 학생부 50% 컷2.77등급 학생부 70% 컷2.77등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 건축공학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 2명 | 14.50: 1 | 학생부 50% 컷2.83등급 학생부 70% 컷2.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 2명 | 22.00: 1 | 학생부 50% 컷2.31등급 학생부 70% 컷2.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 3명 | 17.67: 1 | 학생부 50% 컷2.37등급 학생부 70% 컷2.55등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 생명시스템학부학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 3명 | 36.33: 1 | 학생부 50% 컷2.29등급 학생부 70% 컷2.48등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 나노신소재공학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 2명 | 21.00: 1 | 학생부 50% 컷2.57등급 학생부 70% 컷2.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 지능정보융합학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 4명 | 13.50: 1 | 학생부 50% 컷2.88등급 학생부 70% 컷2.97등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 반도체시스템공학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 1명 | 18.00: 1 | 학생부 50% 컷2.76등급 학생부 70% 컷2.76등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 콘텐츠소프트웨어학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 4명 | 14.75: 1 | 학생부 50% 컷2.94등급 학생부 70% 컷2.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 호텔관광외식경영학부학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 3명 | 41.33: 1 | 학생부 50% 컷1.50등급 학생부 70% 컷2.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
| |
| 수시2026학년도 | 미디어커뮤니케이션학과학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형 | 2명 | 37.50: 1 | 학생부 50% 컷2.63등급 학생부 70% 컷2.63등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여 및 배려자 전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.