01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 기계공학부학생부종합 · 네오르네상스전형 | 22명 | 25.00: 1 | 학생부 50% 컷1.82등급 학생부 70% 컷1.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 미디어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 25명 | 12.40: 1 | 학생부 50% 컷2.07등급 학생부 70% 컷2.38등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 우주과학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 12명 | 19.58: 1 | 학생부 50% 컷1.95등급 학생부 70% 컷1.95등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 응용수학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 7명 | 9.86: 1 | 학생부 50% 컷2.00등급 학생부 70% 컷2.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 응용화학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 10명 | 17.50: 1 | 학생부 50% 컷1.73등급 학생부 70% 컷1.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 일본어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 16.18: 1 | 학생부 50% 컷4.53등급 학생부 70% 컷4.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 중국어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 14명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷4.42등급 학생부 70% 컷4.61등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 태권도학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 19.09: 1 | 학생부 50% 컷3.31등급 학생부 70% 컷3.93등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 한국어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 7명 | 10.14: 1 | 학생부 50% 컷4.28등급 학생부 70% 컷4.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 화학공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 17.00: 1 | 학생부 50% 컷1.73등급 학생부 70% 컷1.79등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 경영회계계열학생부종합 · 네오르네상스전형 | 63명 | 15.38: 1 | 학생부 50% 컷2.02등급 학생부 70% 컷2.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 국어국문학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 20명 | 14.50: 1 | 학생부 50% 컷2.41등급 학생부 70% 컷3.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 러시아어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 10명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷4.08등급 학생부 70% 컷4.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 스페인어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.88등급 학생부 70% 컷4.51등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 스포츠의학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 23.18: 1 | 학생부 50% 컷3.00등급 학생부 70% 컷4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 9명 | 14.89: 1 | 학생부 50% 컷1.92등급 학생부 70% 컷2.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 신소재공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 15.27: 1 | 학생부 50% 컷1.82등급 학생부 70% 컷1.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 아동가족학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 6명 | 14.00: 1 | 학생부 50% 컷2.41등급 학생부 70% 컷2.43등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 연극영화학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 14명 | 18.57: 1 | 학생부 50% 컷3.24등급 학생부 70% 컷5.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 영어영문학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 14.18: 1 | 학생부 50% 컷2.14등급 학생부 70% 컷3.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.