01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 호텔관광과특별전형 · 고른기회 | 14명 | 1.60: 1 | 학생부 합격자 평균4.33등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지학부특별전형 · 고른기회 | 219명 | 1.30: 1 | 학생부 합격자 평균5.30등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지학부특별전형 · 고른기회 | 90명 | 2.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.16등급 학생부 합격자 최저7.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 그린식품가공과특별전형 · 고른기회 | 21명 | 1.20: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저8.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 그린식품가공과특별전형 · 고른기회 | 8명 | 1.80: 1 | 학생부 합격자 평균5.03등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지상담과특별전형 · 고른기회 | 180명 | 1.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.29등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지상담과특별전형 · 고른기회 | 69명 | 2.20: 1 | 학생부 합격자 평균4.77등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 소방안전관리과특별전형 · 고른기회 | 40명 | 2.30: 1 | 학생부 합격자 평균3.59등급 학생부 합격자 최저6.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 소방안전관리과특별전형 · 고른기회 | 19명 | 1.40: 1 | 학생부 합격자 평균4.98등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 스마트자동차과특별전형 · 고른기회 | 10명 | 1.80: 1 | 학생부 합격자 평균4.04등급 학생부 합격자 최저5.95등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 스마트자동차과특별전형 · 고른기회 | 9명 | 1.20: 1 | 학생부 합격자 평균6.00등급 학생부 합격자 최저8.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 호텔외식조리과특별전형 · 고른기회 | 22명 | 3.10: 1 | 학생부 합격자 평균5.15등급 학생부 합격자 최저6.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 호텔외식조리과특별전형 · 고른기회 | 7명 | 4.50: 1 | 학생부 합격자 평균5.50등급 학생부 합격자 최저5.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 청소년상담복지과특별전형 · 고른기회 | 39명 | 1.70: 1 | 학생부 합격자 평균5.09등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 청소년상담복지과특별전형 · 고른기회 | 9명 | 6.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.25등급 학생부 합격자 최저5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 수시2026학년도 | 스마트모빌리티과특별전형 · 대학자체 | 21명 | 0.80: 1 | 학생부 합격자 평균4.94등급 학생부 합격자 최저7.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 대학자체
|
| 수시2026학년도 | 간호학과일반전형 · | 213명 | 2.90: 1 | 학생부 합격자 평균5.60등급 학생부 합격자 최저6.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과일반전형 · | 2명 | 136.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.70등급 학생부 합격자 최저8.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 방사선과일반전형 · | 22명 | 3.90: 1 | 학생부 합격자 평균5.90등급 학생부 합격자 최저7.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
| |
| 수시2026학년도 | 방사선과일반전형 · | 3명 | 14.30: 1 | 학생부 합격자 평균6.70등급 학생부 합격자 최저6.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
