01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 안경광학과학생부종합 · 학생부 | 7명 | 8.71: 1 | 학생부 50% 컷4.23등급 학생부 70% 컷4.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 치위생학과학생부종합 · 학생부 | 12명 | 12.17: 1 | 학생부 50% 컷3.57등급 학생부 70% 컷3.99등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 물리치료학과학생부종합 · 학생부 | 10명 | 12.80: 1 | 학생부 50% 컷3.04등급 학생부 70% 컷3.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 병원경영학과학생부종합 · 학생부 | 7명 | 7.43: 1 | 학생부 50% 컷4.00등급 학생부 70% 컷4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 응급구조학과학생부종합 · 학생부 | 10명 | 10.10: 1 | 학생부 50% 컷2.77등급 학생부 70% 컷3.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 임상병리학과학생부종합 · 학생부 | 6명 | 15.50: 1 | 학생부 50% 컷3.27등급 학생부 70% 컷3.43등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 작업치료학과학생부종합 · 학생부 | 25명 | 7.16: 1 | 학생부 50% 컷4.68등급 학생부 70% 컷5.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 제약생명공학과학생부종합 · 학생부 | 5명 | 6.20: 1 | 학생부 50% 컷3.38등급 학생부 70% 컷3.76등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 의료공간디자인학과학생부종합 · 학생부 | 5명 | 3.20: 1 | 학생부 50% 컷5.35등급 학생부 70% 컷5.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부종합 · 기회균형전형 | 11명 | 17.64: 1 | 학생부 50% 컷4.20등급 학생부 70% 컷4.32등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형전형
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부종합 · 신한국인전형 | 11명 | 48.73: 1 | 학생부 50% 컷3.86등급 학생부 70% 컷4.36등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 신한국인전형
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부종합 · 사회기여자전형 | 4명 | 36.25: 1 | 학생부 50% 컷4.38등급 학생부 70% 컷4.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 사회기여자전형
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부종합 · 학생부종합(EU면접형) | 7명 | 24.14: 1 | 학생부 50% 컷3.16등급 학생부 70% 컷2.82등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(EU면접형)
| |
| 수시2026학년도 | 임상병리학과학생부종합 · 학생부종합(EU면접형) | 4명 | 18.75: 1 | 학생부 50% 컷3.39등급 학생부 70% 컷3.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(EU면접형)
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부종합 · 학생부종합(EU서류형) | 6명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷2.71등급 학생부 70% 컷2.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(EU서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 예술공학부학생부종합 · CAU융합형인재전형 | 22명 | 6.05: 1 | 학생부 50% 컷3.67등급 학생부 70% 컷3.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · CAU융합형인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 첨단소재공학과학생부종합 · CAU융합형인재전형 | 5명 | 14.60: 1 | 학생부 50% 컷2.54등급 학생부 70% 컷3.10등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · CAU융합형인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 시스템생명공학과학생부종합 · CAU융합형인재전형 | 6명 | 10.50: 1 | 학생부 50% 컷1.70등급 학생부 70% 컷1.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · CAU융합형인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 공연영상창작학부(문예창작전공)학생부종합 · CAU융합형인재전형 | 9명 | 8.89: 1 | 학생부 50% 컷2.83등급 학생부 70% 컷2.93등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · CAU융합형인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 생명자원공학부(동물생명공학전공)학생부종합 · CAU융합형인재전형 | 9명 | 11.11: 1 | 학생부 50% 컷2.94등급 학생부 70% 컷2.98등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · CAU융합형인재전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.