01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 생명과학대학자유전공학과학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 12명 | 5.58: 1 | 학생부 50% 컷5.15등급 학생부 70% 컷5.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 자연과학대학자유전공학과학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 12명 | 4.83: 1 | 학생부 50% 컷5.51등급 학생부 70% 컷5.63등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 디지털미디어커뮤니케이션학과학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 8명 | 23.50: 1 | 학생부 50% 컷4.06등급 학생부 70% 컷4.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 도시계획・부동산학과학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 10명 | 6.50: 1 | 학생부 50% 컷4.39등급 학생부 70% 컷4.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 조형예술・디자인학과학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 12명 | 3.83: 1 | 학생부 50% 컷5.08등급 학생부 70% 컷5.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 신소재・생명화학공학부학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 46명 | 5.04: 1 | 학생부 50% 컷5.16등급 학생부 70% 컷5.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 전자・반도체공학부학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 40명 | 6.98: 1 | 학생부 50% 컷4.64등급 학생부 70% 컷4.76등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | AI콘텐츠공학과학생부교과 · 학생부교과(일반교과) | 10명 | 13.20: 1 | 학생부 50% 컷4.38등급 학생부 70% 컷4.43등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(일반교과)
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 6명 | 8.83: 1 | 학생부 50% 컷3.25등급 학생부 70% 컷3.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 치의예과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 9명 | 14.33: 1 | 학생부 50% 컷1.23등급 학생부 70% 컷1.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 다문화학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 5명 | 9.20: 1 | 학생부 50% 컷4.68등급 학생부 70% 컷4.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 생명과학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 4명 | 5.75: 1 | 학생부 50% 컷4.84등급 학생부 70% 컷4.84등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 유아교육과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 5명 | 6.80: 1 | 학생부 50% 컷4.57등급 학생부 70% 컷5.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 치위생학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 8명 | 14.00: 1 | 학생부 50% 컷3.87등급 학생부 70% 컷3.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 국어국문학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 6명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷4.53등급 학생부 70% 컷4.76등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 국제통상학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 5명 | 11.60: 1 | 학생부 50% 컷4.69등급 학생부 70% 컷4.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 4명 | 10.50: 1 | 학생부 50% 컷4.07등급 학생부 70% 컷4.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 수학물리학부학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 5명 | 3.40: 1 | 학생부 50% 컷5.60등급 학생부 70% 컷5.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양학과학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 5명 | 7.40: 1 | 학생부 50% 컷4.77등급 학생부 70% 컷4.77등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(지역교과) | 14명 | 7.29: 1 | 학생부 50% 컷4.89등급 학생부 70% 컷4.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역교과)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.