01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 치위생학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 10명 | 14.30: 1 | 학생부 50% 컷3.15등급 학생부 70% 컷3.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 공공정책학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 9명 | 9.89: 1 | 학생부 50% 컷3.47등급 학생부 70% 컷3.56등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 물리치료학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 10명 | 16.90: 1 | 학생부 50% 컷3.02등급 학생부 70% 컷3.09등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 보건행정학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 9명 | 15.22: 1 | 학생부 50% 컷3.45등급 학생부 70% 컷3.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 9명 | 17.44: 1 | 학생부 50% 컷3.70등급 학생부 70% 컷3.81등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 8명 | 13.50: 1 | 학생부 50% 컷3.47등급 학생부 70% 컷3.52등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 신소재공학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 8명 | 7.63: 1 | 학생부 50% 컷3.57등급 학생부 70% 컷3.61등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 에너지공학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 10명 | 8.20: 1 | 학생부 50% 컷3.64등급 학생부 70% 컷3.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 임상병리학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 10명 | 21.70: 1 | 학생부 50% 컷3.03등급 학생부 70% 컷3.18등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌한국어과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 4명 | 12.25: 1 | 학생부 50% 컷4.11등급 학생부 70% 컷4.11등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 식품자원경제학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 10명 | 7.70: 1 | 학생부 50% 컷3.87등급 학생부 70% 컷3.98등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 인문사회계열광역학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 34명 | 13.38: 1 | 학생부 50% 컷3.95등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 자연공학계열광역학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 49명 | 11.73: 1 | 학생부 50% 컷3.67등급 학생부 70% 컷3.78등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 코스메디컬소재학과학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 5명 | 10.60: 1 | 학생부 50% 컷3.66등급 학생부 70% 컷3.68등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 아시아중동학부 몽골학전공학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 9명 | 8.67: 1 | 학생부 50% 컷4.59등급 학생부 70% 컷4.61등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 아시아중동학부 일본학전공학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 9명 | 20.33: 1 | 학생부 50% 컷4.08등급 학생부 70% 컷4.09등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 아시아중동학부 중국학전공학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 9명 | 14.78: 1 | 학생부 50% 컷3.97등급 학생부 70% 컷4.46등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 아시아중동학부 중동학전공학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 8명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷4.63등급 학생부 70% 컷4.78등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 유럽중남미학부 독일학전공학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 6명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷4.84등급 학생부 70% 컷4.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
| |
| 수시2026학년도 | 아시아중동학부 베트남학전공학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형) | 6명 | 12.17: 1 | 학생부 50% 컷4.70등급 학생부 70% 컷4.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(DKU인재-서류형)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.