01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 전기・전자・통신공학부(전기공학전공)학생부종합 · 학생부종합(창의인재(서류형)) | 7명 | 10.90: 1 | 학생부 50% 컷3.37등급 학생부 70% 컷3.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(창의인재(서류형))
| |
| 수시2026학년도 | 전기・전자・통신공학부(전자공학전공)학생부종합 · 학생부종합(창의인재(서류형)) | 6명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷3.33등급 학생부 70% 컷3.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(창의인재(서류형))
| |
| 수시2026학년도 | 전기ㆍ전자ㆍ통신공학부학생부종합 · 학생부종합(창의인재(서류형)) | 10명 | 7.20: 1 | 학생부 50% 컷3.91등급 학생부 70% 컷3.45등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(창의인재(서류형))
| |
| 수시2026학년도 | 경영학부학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 1명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷4.94등급 학생부 70% 컷4.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 건축공학과학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 2명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷4.94등급 학생부 70% 컷4.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학부학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 4명 | 8.80: 1 | 학생부 50% 컷3.94등급 학생부 70% 컷3.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 디자인공학과학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 2명 | 6.50: 1 | 학생부 50% 컷4.11등급 학생부 70% 컷4.11등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학부학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 3명 | 6.70: 1 | 학생부 50% 컷3.38등급 학생부 70% 컷4.09등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 메카트로닉스공학부학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 4명 | 6.80: 1 | 학생부 50% 컷3.71등급 학생부 70% 컷3.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 에너지신소재화학공학부(에너지신소재공학전공)학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 1명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷4.40등급 학생부 70% 컷4.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 에너지신소재화학공학부(화학생명공학전공)학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 1명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷4.28등급 학생부 70% 컷4.28등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공)학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 2명 | 4.50: 1 | 학생부 50% 컷3.82등급 학생부 70% 컷3.82등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 경영학부(융합경영전공)학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 2명 | 5.50: 1 | 학생부 50% 컷4.58등급 학생부 70% 컷4.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 전기・전자・통신공학부(전기공학전공)학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 1명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷3.99등급 학생부 70% 컷3.99등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 전기・전자・통신공학부(전자공학전공)학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 1명 | 10.00: 1 | 학생부 50% 컷4.34등급 학생부 70% 컷4.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 전기ㆍ전자ㆍ통신공학부학생부종합 · 학생부종합(사회통합) | 1명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷5.41등급 학생부 70% 컷5.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(사회통합)
| |
| 수시2026학년도 | 미디어영상학과학생부종합 · 기회균형선발전형 | 4명 | 18.50: 1 | 학생부 50% 컷3.45등급 학생부 70% 컷3.45등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형선발전형
| |
| 수시2026학년도 | 관광개발경영학과학생부종합 · 기회균형선발전형 | 7명 | 10.43: 1 | 학생부 50% 컷3.74등급 학생부 70% 컷3.89등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형선발전형
| |
| 수시2026학년도 | 호텔외식경영학부학생부종합 · 기회균형선발전형 | 6명 | 11.00: 1 | 학생부 50% 컷3.58등급 학생부 70% 컷3.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형선발전형
| |
| 수시2026학년도 | 관광문화콘텐츠학과학생부종합 · 기회균형선발전형 | 3명 | 15.00: 1 | 학생부 50% 컷3.42등급 학생부 70% 컷3.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 기회균형선발전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.