01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 다문화가족자녀전형 | 5명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷3.88등급 학생부 70% 컷4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 다문화가족자녀전형
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 배움나눔인재 전형 | 42명 | 19.90: 1 | 학생부 50% 컷2.61등급 학생부 70% 컷2.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 배움나눔인재 전형
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 농어촌학생 전형 | 7명 | 11.00: 1 | 학생부 50% 컷1.31등급 학생부 70% 컷2.49등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 농어촌학생 전형
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 학생부종합(다문화가정의자녀) | 2명 | 10.50: 1 | 학생부 50% 컷2.72등급 학생부 70% 컷3.38등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(다문화가정의자녀)
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 학생부종합(기초생활수급자 및 차상위계층) | 5명 | 12.60: 1 | 학생부 50% 컷3.53등급 학생부 70% 컷3.66등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기초생활수급자 및 차상위계층)
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 학생부종합(국가보훈대상자) | 4명 | 9.50: 1 | 학생부 50% 컷4.73등급 학생부 70% 컷4.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(국가보훈대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 학생부종합(강원교육인재) | 60명 | 4.22: 1 | 학생부 50% 컷2.65등급 학생부 70% 컷2.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(강원교육인재)
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 학생부종합(농어촌학생) | 12명 | 13.83: 1 | 학생부 50% 컷2.88등급 학생부 70% 컷3.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(농어촌학생)
| |
| 수시2026학년도 | 초등교육학과학생부종합 · 학생부종합(교직적·인성인재) | 96명 | 17.04: 1 | 학생부 50% 컷2.91등급 학생부 70% 컷3.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(교직적·인성인재)
| |
| 수시2026학년도 | 법학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 11명 | 7.36: 1 | 학생부 50% 컷4.14등급 학생부 70% 컷4.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 경영학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 10명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷3.98등급 학생부 70% 컷4.36등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 조경학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 11명 | 6.73: 1 | 학생부 50% 컷5.13등급 학생부 70% 컷5.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 행정학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 8명 | 11.25: 1 | 학생부 50% 컷4.20등급 학생부 70% 컷4.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 6명 | 10.67: 1 | 학생부 50% 컷4.76등급 학생부 70% 컷4.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 안전공학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 12명 | 5.83: 1 | 학생부 50% 컷5.25등급 학생부 70% 컷5.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 응용수학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 5명 | 3.60: 1 | 학생부 50% 컷4.66등급 학생부 70% 컷5.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 전기공학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 9명 | 6.78: 1 | 학생부 50% 컷4.72등급 학생부 70% 컷4.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 18명 | 6.39: 1 | 학생부 50% 컷4.88등급 학생부 70% 컷5.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 토목공학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 16명 | 6.44: 1 | 학생부 50% 컷4.83등급 학생부 70% 컷4.93등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
| |
| 수시2026학년도 | 화학공학전공학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자) | 6명 | 8.67: 1 | 학생부 50% 컷4.14등급 학생부 70% 컷4.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(잠재력우수자)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.