01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 게임멀티미디어학부 게임그래픽전공학생부교과 · 교과중심전형 | 21명 | 7.19: 1 | 학생부 50% 컷4.75등급 학생부 70% 컷4.92등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 철도건설시스템학부 글로벌철도학과학생부교과 · 교과중심전형 | 15명 | 5.40: 1 | 학생부 50% 컷4.58등급 학생부 70% 컷4.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 게임멀티미디어학부 게임소프트웨어전공학생부교과 · 교과중심전형 | 24명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷5.00등급 학생부 70% 컷5.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 철도건설시스템학부 철도건설시스템전공학생부교과 · 교과중심전형 | 33명 | 6.58: 1 | 학생부 50% 컷4.42등급 학생부 70% 컷4.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 철도자율전공학부(야)학생부교과 · 교과중심전형 | 27명 | 7.15: 1 | 학생부 50% 컷4.08등급 학생부 70% 컷4.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 글로벌조리학부 글로벌조리전공학생부교과 · 교과중심전형 | 5명 | 12.00: 1 | 학생부 50% 컷3.25등급 학생부 70% 컷3.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공학생부교과 · 교과중심전형 | 28명 | 7.07: 1 | 학생부 50% 컷5.42등급 학생부 70% 컷5.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 철도시스템학부 철도소프트웨어전공학생부교과 · 교과중심전형 | 24명 | 5.54: 1 | 학생부 50% 컷4.50등급 학생부 70% 컷4.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 철도시스템학부 철도전기시스템전공학생부교과 · 교과중심전형 | 35명 | 6.17: 1 | 학생부 50% 컷3.92등급 학생부 70% 컷4.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 글로벌조리학부 글로벌외식,조리경영전공학생부교과 · 교과중심전형 | 13명 | 10.54: 1 | 학생부 50% 컷4.00등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 소프트웨어학부 컴퓨터・소프트웨어전공학생부교과 · 교과중심전형 | 22명 | 5.09: 1 | 학생부 50% 컷5.58등급 학생부 70% 컷5.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 외식조리전공학생부교과 · 교과중심전형 | 17명 | 13.24: 1 | 학생부 50% 컷2.75등급 학생부 70% 컷2.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 동물관리학부 토탈펫케어학과학생부교과 · 교과중심전형 | 11명 | 8.27: 1 | 학생부 50% 컷5.00등급 학생부 70% 컷5.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 동물관리학부 동물의료관리학과학생부교과 · 교과중심전형 | 10명 | 11.80: 1 | 학생부 50% 컷3.67등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 제과제빵・조리전공학생부교과 · 교과중심전형 | 10명 | 22.60: 1 | 학생부 50% 컷2.42등급 학생부 70% 컷2.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 외식,조리경영전공학생부교과 · 교과중심전형 | 11명 | 11.27: 1 | 학생부 50% 컷3.58등급 학생부 70% 컷3.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 외식조리학부 한식・조리과학전공학생부교과 · 교과중심전형 | 7명 | 13.29: 1 | 학생부 50% 컷3.75등급 학생부 70% 컷3.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 언어치료·청각재활학과학생부교과 · 교과중심전형 | 17명 | 6.24: 1 | 학생부 50% 컷5.33등급 학생부 70% 컷5.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | 소방・안전학부학생부교과 · 교과중심전형 | 24명 | 12.42: 1 | 학생부 50% 컷4.50등급 학생부 70% 컷4.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
우송대학교 | 수시2026학년도 | AI경영학과학생부교과 · 교과중심전형 | 31명 | 5.94: 1 | 학생부 50% 컷5.33등급 학생부 70% 컷5.58등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 교과중심전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
