01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 수산생명과학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 6명 | 14.50: 1 | 학생부 50% 컷3.86등급 학생부 70% 컷4.06등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 융합소재공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 9명 | 11.00: 1 | 학생부 50% 컷4.09등급 학생부 70% 컷4.15등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학전공학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 10명 | 13.10: 1 | 학생부 50% 컷3.30등급 학생부 70% 컷3.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 데이터정보과학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 5명 | 9.60: 1 | 학생부 50% 컷3.65등급 학생부 70% 컷3.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 수해양산업교육과학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 6명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷4.17등급 학생부 70% 컷4.27등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 에너지자원공학과학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 4명 | 11.25: 1 | 학생부 50% 컷4.01등급 학생부 70% 컷4.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 환경대기과학전공학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 4명 | 13.50: 1 | 학생부 50% 컷3.46등급 학생부 70% 컷3.53등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 환경지질과학전공학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 4명 | 14.25: 1 | 학생부 50% 컷4.10등급 학생부 70% 컷4.24등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌자율전공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 4명 | 28.25: 1 | 학생부 50% 컷3.68등급 학생부 70% 컷3.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 전자정보통신공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 10명 | 7.60: 1 | 학생부 50% 컷3.44등급 학생부 70% 컷3.52등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 경영대학자유전공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 8명 | 25.25: 1 | 학생부 50% 컷3.60등급 학생부 70% 컷3.81등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 공과대학자유전공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 33명 | 14.67: 1 | 학생부 50% 컷3.68등급 학생부 70% 컷3.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 나노융합반도체공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 12명 | 12.42: 1 | 학생부 50% 컷3.69등급 학생부 70% 컷3.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 스마트모빌리티공학과학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 4명 | 8.75: 1 | 학생부 50% 컷4.04등급 학생부 70% 컷4.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 위성정보융합공학전공학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 4명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷4.05등급 학생부 70% 컷4.16등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양수산경영경제학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 6명 | 11.83: 1 | 학생부 50% 컷3.78등급 학생부 70% 컷3.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 미디어커뮤니케이션학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 5명 | 17.60: 1 | 학생부 50% 컷3.37등급 학생부 70% 컷3.59등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 에너지수송시스템공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 8명 | 13.00: 1 | 학생부 50% 컷3.68등급 학생부 70% 컷3.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양생산시스템관리학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 6명 | 16.17: 1 | 학생부 50% 컷4.28등급 학생부 70% 컷4.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
| |
| 수시2026학년도 | 수산과학대학자유전공학부학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재) | 12명 | 12.83: 1 | 학생부 50% 컷3.72등급 학생부 70% 컷3.77등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(학교생활우수인재)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.