01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 의류학부학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 8명 | 3.30: 1 | 학생부 50% 컷6.75등급 학생부 70% 컷7.15등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 체육학부학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 10명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷4.98등급 학생부 70% 컷5.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 회계학부학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 9명 | 2.20: 1 | 학생부 50% 컷6.14등급 학생부 70% 컷6.16등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 건축공학부학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 8명 | 3.50: 1 | 학생부 50% 컷6.26등급 학생부 70% 컷7.01등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학부학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 14명 | 3.60: 1 | 학생부 50% 컷6.83등급 학생부 70% 컷6.92등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 기관공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 3명 | 5.00: 1 | 학생부 50% 컷5.28등급 학생부 70% 컷5.28등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 생명과학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 6명 | 3.20: 1 | 학생부 50% 컷5.73등급 학생부 70% 컷5.81등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 전기공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 9명 | 8.20: 1 | 학생부 50% 컷5.78등급 학생부 70% 컷5.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 5명 | 2.40: 1 | 학생부 50% 컷6.29등급 학생부 70% 컷6.33등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 토목공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 7명 | 2.90: 1 | 학생부 50% 컷6.03등급 학생부 70% 컷6.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 화학공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 3명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷6.60등급 학생부 70% 컷6.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 환경공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 7명 | 3.40: 1 | 학생부 50% 컷6.05등급 학생부 70% 컷6.21등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 국어국문학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 5명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷6.79등급 학생부 70% 컷6.89등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 국제물류학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 6명 | 2.70: 1 | 학생부 50% 컷7.12등급 학생부 70% 컷7.13등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 벤처창업학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 6명 | 2.50: 1 | 학생부 50% 컷7.35등급 학생부 70% 컷7.65등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학부학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 11명 | 8.70: 1 | 학생부 50% 컷5.06등급 학생부 70% 컷5.15등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 7명 | 4.60: 1 | 학생부 50% 컷5.96등급 학생부 70% 컷6.53등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 신소재공학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 3명 | 2.30: 1 | 학생부 50% 컷8.35등급 학생부 70% 컷8.35등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 영어영문학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 5명 | 3.40: 1 | 학생부 50% 컷5.82등급 학생부 70% 컷8.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
| |
| 수시2026학년도 | 일어일문학과학생부종합 · 학생부종합(일반학생) | 6명 | 8.80: 1 | 학생부 50% 컷5.36등급 학생부 70% 컷6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(일반학생)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.