01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 의생명공학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 6명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷3.33등급 학생부 70% 컷3.53등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 일어일문학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 6명 | 5.20: 1 | 학생부 50% 컷4.30등급 학생부 70% 컷4.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 정치외교학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 9명 | 5.80: 1 | 학생부 50% 컷4.25등급 학생부 70% 컷4.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 주거환경학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 9명 | 5.90: 1 | 학생부 50% 컷4.98등급 학생부 70% 컷5.17등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 회계세무학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 12명 | 5.30: 1 | 학생부 50% 컷4.42등급 학생부 70% 컷4.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌교육학부학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 6명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷4.45등급 학생부 70% 컷4.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 영어통번역전공학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 6명 | 10.30: 1 | 학생부 50% 컷4.54등급 학생부 70% 컷4.63등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 원예생명과학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 5명 | 8.80: 1 | 학생부 50% 컷4.42등급 학생부 70% 컷4.43등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학전공학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 21명 | 5.40: 1 | 학생부 50% 컷3.57등급 학생부 70% 컷3.78등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 프랑스어문전공학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 6명 | 6.70: 1 | 학생부 50% 컷5.27등급 학생부 70% 컷5.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 휴먼서비스학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 9명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷4.11등급 학생부 70% 컷4.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 건설시스템공학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 12명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷4.46등급 학생부 70% 컷4.64등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 독일언어문화전공학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 7명 | 10.60: 1 | 학생부 50% 컷4.11등급 학생부 70% 컷4.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 미래자동차공학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 20명 | 9.70: 1 | 학생부 50% 컷5.00등급 학생부 70% 컷5.10등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품경제외식학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 12명 | 4.80: 1 | 학생부 50% 컷4.72등급 학생부 70% 컷4.92등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 정보통신공학전공학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 17명 | 4.40: 1 | 학생부 50% 컷4.64등급 학생부 70% 컷4.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 중국언어문화학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 13명 | 6.10: 1 | 학생부 50% 컷4.65등급 학생부 70% 컷4.82등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 차세대반도체학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 8명 | 7.90: 1 | 학생부 50% 컷4.30등급 학생부 70% 컷4.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 국제개발새마을학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 8명 | 8.80: 1 | 학생부 50% 컷4.96등급 학생부 70% 컷5.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌비즈니스학과학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형 | 6명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷4.36등급 학생부 70% 컷4.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과]지역인재전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.