01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 지구과학교육과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 6명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷2.91등급 학생부 70% 컷3.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 지구환경과학부학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 18명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷3.76등급 학생부 70% 컷3.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 문화인류고고학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9명 | 8.89: 1 | 학생부 50% 컷3.99등급 학생부 70% 컷4.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 미래모빌리티학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 12명 | 5.33: 1 | 학생부 50% 컷3.59등급 학생부 70% 컷3.62등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 빅데이터융합학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 15명 | 5.93: 1 | 학생부 50% 컷3.67등급 학생부 70% 컷3.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 생명과학기술학부학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 18명 | 10.11: 1 | 학생부 50% 컷3.33등급 학생부 70% 컷3.46등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 에너지자원공학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9명 | 5.67: 1 | 학생부 50% 컷3.50등급 학생부 70% 컷3.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 전자컴퓨터공학부학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 42명 | 4.86: 1 | 학생부 50% 컷3.10등급 학생부 70% 컷3.21등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 환경에너지공학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 12명 | 6.08: 1 | 학생부 50% 컷3.28등급 학생부 70% 컷3.37등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 바이오에너지공학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7명 | 9.14: 1 | 학생부 50% 컷3.33등급 학생부 70% 컷3.48등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 고분자융합소재공학부학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 12명 | 4.83: 1 | 학생부 50% 컷3.29등급 학생부 70% 컷3.47등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 미디어커뮤니케이션학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 6명 | 14.67: 1 | 학생부 50% 컷2.87등급 학생부 70% 컷3.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 융합바이오시스템기계공학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 12명 | 6.25: 1 | 학생부 50% 컷3.72등급 학생부 70% 컷3.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 지역 ・ 바이오시스템공학과학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 6명 | 11.83: 1 | 학생부 50% 컷4.00등급 학생부 70% 컷4.29등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 자율전공학부(4년)학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 12명 | 10.67: 1 | 학생부 50% 컷3.52등급 학생부 70% 컷3.55등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| |
| 수시2026학년도 | 경상계열학생부종합 · 농어촌학생전형 | 5명 | 11.60: 1 | 학생부 50% 컷3.19등급 학생부 70% 컷3.23등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 농어촌학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회과학계열학생부종합 · 농어촌학생전형 | 9명 | 9.20: 1 | 학생부 50% 컷3.62등급 학생부 70% 컷3.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 농어촌학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 농업생명과학계열학생부종합 · 농어촌학생전형 | 20명 | 6.90: 1 | 학생부 50% 컷4.02등급 학생부 70% 컷4.24등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 농어촌학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 환경생명자원계열학생부종합 · 농어촌학생전형 | 4명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷5.00등급 학생부 70% 컷5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 농어촌학생전형
| |
| 수시2026학년도 | 자연과학계열 1학생부종합 · 농어촌학생전형 | 7명 | 9.40: 1 | 학생부 50% 컷3.82등급 학생부 70% 컷4.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 농어촌학생전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.