01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 지구환경과학과학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 6명 | 27.33: 1 | 학생부 50% 컷1.86등급 학생부 70% 컷2.11등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 화공생명공학과학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 15명 | 21.60: 1 | 학생부 50% 컷1.63등급 학생부 70% 컷1.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 환경생태공학부학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 13명 | 34.08: 1 | 학생부 50% 컷1.72등급 학생부 70% 컷1.86등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 보건정책관리학부학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 15명 | 14.73: 1 | 학생부 50% 컷2.01등급 학생부 70% 컷2.64등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품자원경제학과학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 10명 | 14.60: 1 | 학생부 50% 컷1.85등급 학생부 70% 컷1.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 융합에너지공학과학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 7명 | 21.57: 1 | 학생부 50% 컷1.74등급 학생부 70% 컷2.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 건축사회환경공학부학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 16명 | 26.06: 1 | 학생부 50% 컷1.82등급 학생부 70% 컷2.07등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 보건환경융합과학부학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 22명 | 28.55: 1 | 학생부 50% 컷1.60등급 학생부 70% 컷1.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 바이오시스템의과학부학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형 | 13명 | 29.85: 1 | 학생부 50% 컷1.70등급 학생부 70% 컷1.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형
| |
| 수시2026학년도 | 사이버국방학과학생부종합 · 학생부종합:사이버국방전형 | 10명 | 9.40: 1 | 학생부 50% 컷3.68등급 학생부 70% 컷4.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:사이버국방전형
| |
| 수시2026학년도 | 반도체공학과학생부종합 · 학생부종합:계열적합전형(계약학과) | 14명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷3.98등급 학생부 70% 컷4.02등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:계열적합전형(계약학과)
| |
| 수시2026학년도 | 차세대통신학과학생부종합 · 학생부종합:계열적합전형(계약학과) | 10명 | 12.80: 1 | 학생부 50% 컷2.43등급 학생부 70% 컷2.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:계열적합전형(계약학과)
| |
| 수시2026학년도 | 스마트모빌리티학부학생부종합 · 학생부종합:계열적합전형(계약학과) | 20명 | 13.05: 1 | 학생부 50% 컷3.69등급 학생부 70% 컷3.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:계열적합전형(계약학과)
| |
| 수시2026학년도 | 반도체공학과학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형(계약학과) | 14명 | 11.57: 1 | 학생부 50% 컷1.38등급 학생부 70% 컷1.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형(계약학과)
| |
| 수시2026학년도 | 차세대통신학과학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형(계약학과) | 10명 | 15.40: 1 | 학생부 50% 컷2.13등급 학생부 70% 컷2.23등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형(계약학과)
| |
| 수시2026학년도 | 스마트모빌리티학부학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형(계약학과) | 10명 | 12.90: 1 | 학생부 50% 컷2.05등급 학생부 70% 컷2.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합:학업우수전형(계약학과)
| |
| 수시2026학년도 | 의예과학생부교과 · 농어촌전형 | 3명 | 15.00: 1 | 학생부 50% 컷1.09등급 학생부 70% 컷1.18등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌전형
| |
| 수시2026학년도 | 유아교육과학생부교과 · 농어촌전형 | 1명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷4.35등급 학생부 70% 컷4.35등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌전형
| |
| 수시2026학년도 | 태권도학과학생부교과 · 농어촌전형 | 2명 | 2.00: 1 | 학생부 50% 컷3.71등급 학생부 70% 컷3.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부교과 · 농어촌전형 | 1명 | 1.00: 1 | 학생부 50% 컷3.97등급 학생부 70% 컷3.97등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 농어촌전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.