01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 7명 | 20.14: 1 | 학생부 50% 컷1.81등급 학생부 70% 컷1.86등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 프랑스어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 8.36: 1 | 학생부 50% 컷3.69등급 학생부 70% 컷4.29등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 산업경영공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 15.45: 1 | 학생부 50% 컷1.90등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 스마트팜과학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 24명 | 14.58: 1 | 학생부 50% 컷1.99등급 학생부 70% 컷2.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 시각디자인학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 8명 | 15.13: 1 | 학생부 50% 컷2.31등급 학생부 70% 컷2.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품생명공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 17명 | 13.82: 1 | 학생부 50% 컷1.88등급 학생부 70% 컷1.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 유전생명공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 23명 | 18.87: 1 | 학생부 50% 컷1.70등급 학생부 70% 컷1.86등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 의류디자인학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 6명 | 11.83: 1 | 학생부 50% 컷2.37등급 학생부 70% 컷2.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 빅데이터응용학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 6명 | 16.83: 1 | 학생부 50% 컷1.69등급 학생부 70% 컷1.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 소프트웨어융합학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 5명 | 23.40: 1 | 학생부 50% 컷2.04등급 학생부 70% 컷2.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 응용영어통번역학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 12명 | 14.08: 1 | 학생부 50% 컷3.87등급 학생부 70% 컷4.45등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 환경조경디자인학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 10명 | 18.00: 1 | 학생부 50% 컷2.59등급 학생부 70% 컷3.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 환경학및환경공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 9명 | 26.22: 1 | 학생부 50% 컷1.89등급 학생부 70% 컷1.91등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회기반시스템공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 17.00: 1 | 학생부 50% 컷2.04등급 학생부 70% 컷2.15등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 글로벌커뮤니케이션학부학생부종합 · 네오르네상스전형 | 14명 | 14.07: 1 | 학생부 50% 컷4.15등급 학생부 70% 컷4.35등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 미래정보디스플레이학부학생부종합 · 네오르네상스전형 | 34명 | 9.44: 1 | 학생부 50% 컷1.94등급 학생부 70% 컷2.01등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학부 전자공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 17명 | 17.47: 1 | 학생부 50% 컷1.89등급 학생부 70% 컷1.94등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학부 반도체공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 6명 | 14.17: 1 | 학생부 50% 컷1.78등급 학생부 70% 컷1.85등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 융합바이오・신소재공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 25명 | 25.04: 1 | 학생부 50% 컷1.91등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 지리학과(인문계열)학생부종합 · 네오르네상스전형 | 5명 | 15.80: 1 | 학생부 50% 컷2.00등급 학생부 70% 컷2.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.