01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 건축학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 8명 | 11.63: 1 | 학생부 50% 컷1.94등급 학생부 70% 컷2.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 경제학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 20명 | 13.75: 1 | 학생부 50% 컷2.07등급 학생부 70% 컷2.29등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 국제학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 45명 | 14.38: 1 | 학생부 50% 컷3.49등급 학생부 70% 컷3.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 도예학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 10.73: 1 | 학생부 50% 컷3.52등급 학생부 70% 컷4.09등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 무역학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 16명 | 12.56: 1 | 학생부 50% 컷2.19등급 학생부 70% 컷2.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 물리학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 13명 | 20.31: 1 | 학생부 50% 컷1.89등급 학생부 70% 컷2.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 8명 | 16.38: 1 | 학생부 50% 컷1.90등급 학생부 70% 컷1.92등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 생물학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 13명 | 21.77: 1 | 학생부 50% 컷1.81등급 학생부 70% 컷3.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 약과학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 9명 | 14.00: 1 | 학생부 50% 컷1.63등급 학생부 70% 컷1.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 의상학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 10명 | 16.50: 1 | 학생부 50% 컷2.36등급 학생부 70% 컷2.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 체육학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 16명 | 27.00: 1 | 학생부 50% 컷2.50등급 학생부 70% 컷2.72등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 한약학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 9명 | 15.33: 1 | 학생부 50% 컷1.81등급 학생부 70% 컷1.89등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 행정학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 14명 | 17.43: 1 | 학생부 50% 컷1.95등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 건축공학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 10.27: 1 | 학생부 50% 컷2.24등급 학생부 70% 컷2.35등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학부학생부종합 · 네오르네상스전형 | 22명 | 25.00: 1 | 학생부 50% 컷1.82등급 학생부 70% 컷1.87등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 미디어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 25명 | 12.40: 1 | 학생부 50% 컷2.07등급 학생부 70% 컷2.38등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 우주과학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 12명 | 19.58: 1 | 학생부 50% 컷1.95등급 학생부 70% 컷1.95등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 응용수학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 7명 | 9.86: 1 | 학생부 50% 컷2.00등급 학생부 70% 컷2.05등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 응용화학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 10명 | 17.50: 1 | 학생부 50% 컷1.73등급 학생부 70% 컷1.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
| |
| 수시2026학년도 | 일본어학과학생부종합 · 네오르네상스전형 | 11명 | 16.18: 1 | 학생부 50% 컷4.53등급 학생부 70% 컷4.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 네오르네상스전형
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.