01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | AI융합학부(컴퓨터공학전공)학생부교과 · 학생부우수자전형 | 8명 | 5.63: 1 | 학생부 50% 컷3.01등급 학생부 70% 컷3.23등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부우수자전형
| |
| 수시2026학년도 | IT기계공학과학생부교과 · 학생부우수자전형 | 3명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷2.84등급 학생부 70% 컷3.33등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부우수자전형
| |
| 수시2026학년도 | 경영학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 3명 | 7.67: 1 | 학생부 50% 컷2.49등급 학생부 70% 컷2.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 국제통상학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 2명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷4.76등급 학생부 70% 컷5.41등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 연기예술학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 2명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷3.15등급 학생부 70% 컷3.53등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 영화영상학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 2명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷1.74등급 학생부 70% 컷1.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 시각디자인학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 2명 | 12.50: 1 | 학생부 50% 컷1.93등급 학생부 70% 컷2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 반도체융합공학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 2명 | 3.00: 1 | 학생부 50% 컷3.83등급 학생부 70% 컷4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 미디어커뮤니케이션학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 3명 | 7.67: 1 | 학생부 50% 컷2.60등급 학생부 70% 컷3.02등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | AI융합학부(컴퓨터공학전공)학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 3명 | 6.33: 1 | 학생부 50% 컷2.52등급 학생부 70% 컷2.71등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | IT기계공학과학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 2명 | 5.00: 1 | 학생부 50% 컷3.09등급 학생부 70% 컷3.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 3명 | 10.33: 1 | 학생부 50% 컷2.53등급 학생부 70% 컷2.66등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | 아동학과학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 1명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷4.55등급 학생부 70% 컷4.55등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 2명 | 15.00: 1 | 학생부 50% 컷3.59등급 학생부 70% 컷3.61등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | 식품영양학과학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 2명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷3.45등급 학생부 70% 컷3.49등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | 스포츠건강과학과학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 2명 | 9.00: 1 | 학생부 50% 컷3.47등급 학생부 70% 컷3.54등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | 미디어커뮤니케이션학과학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 3명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷3.27등급 학생부 70% 컷3.29등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | AI융합학부(컴퓨터공학전공)학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형 | 3명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷3.75등급 학생부 70% 컷3.86등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 기초생활수급권자 및 차상위계층전형
| |
| 수시2026학년도 | 법학과학생부교과 · 학생부교과(학교장추천인재) | 10명 | 8.40: 1 | 학생부 50% 컷1.00등급 학생부 70% 컷1.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(학교장추천인재)
| |
| 수시2026학년도 | 사학과학생부교과 · 학생부교과(학교장추천인재) | 4명 | 7.75: 1 | 학생부 50% 컷1.50등급 학생부 70% 컷1.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(학교장추천인재)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.