01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 응용수학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 5.50: 1 | 학생부 50% 컷3.63등급 학생부 70% 컷3.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 의공학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 11.25: 1 | 학생부 50% 컷3.71등급 학생부 70% 컷3.76등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 전기공학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 18명 | 4.89: 1 | 학생부 50% 컷2.93등급 학생부 70% 컷3.06등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 12.25: 1 | 학생부 50% 컷3.38등급 학생부 70% 컷3.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 해양학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 7.50: 1 | 학생부 50% 컷3.69등급 학생부 70% 컷3.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 화학공학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 5명 | 6.20: 1 | 학생부 50% 컷2.51등급 학생부 70% 컷2.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 국어국문학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.82등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 국제지역학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 7.00: 1 | 학생부 50% 컷3.08등급 학생부 70% 컷3.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 국제통상학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 11명 | 5.91: 1 | 학생부 50% 컷3.10등급 학생부 70% 컷3.16등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 생태공학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷3.87등급 학생부 70% 컷3.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 일어일문학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 10명 | 13.00: 1 | 학생부 50% 컷3.33등급 학생부 70% 컷3.36등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 50명 | 7.06: 1 | 학생부 50% 컷3.20등급 학생부 70% 컷3.25등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 토목공학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 8명 | 7.88: 1 | 학생부 50% 컷3.51등급 학생부 70% 컷3.56등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 행정복지학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 12명 | 5.92: 1 | 학생부 50% 컷3.20등급 학생부 70% 컷3.52등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 환경공학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 8.25: 1 | 학생부 50% 컷3.45등급 학생부 70% 컷3.51등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 수산생명과학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 12명 | 7.33: 1 | 학생부 50% 컷3.42등급 학생부 70% 컷3.54등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 수산생명의학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 6.25: 1 | 학생부 50% 컷2.15등급 학생부 70% 컷2.26등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 융합소재공학부학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 16명 | 6.19: 1 | 학생부 50% 컷3.51등급 학생부 70% 컷3.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학전공학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 16명 | 4.25: 1 | 학생부 50% 컷3.36등급 학생부 70% 컷3.75등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
| |
| 수시2026학년도 | 패션디자인학과학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재) | 4명 | 10.75: 1 | 학생부 50% 컷3.16등급 학생부 70% 컷3.21등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역혁신인재)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.