01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 사회과학부학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 9명 | 12.67: 1 | 학생부 50% 컷1.39등급 학생부 70% 컷1.40등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 생명과학과학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 5명 | 12.40: 1 | 학생부 50% 컷1.23등급 학생부 70% 컷1.25등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학과학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 10명 | 10.00: 1 | 학생부 50% 컷1.31등급 학생부 70% 컷1.37등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 유럽문화학과학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 5명 | 10.60: 1 | 학생부 50% 컷1.64등급 학생부 70% 컷1.65등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 중국문화학과학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 4명 | 10.50: 1 | 학생부 50% 컷1.64등급 학생부 70% 컷1.64등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 10명 | 8.20: 1 | 학생부 50% 컷1.79등급 학생부 70% 컷1.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 화공생명공학과학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 10명 | 7.60: 1 | 학생부 50% 컷1.27등급 학생부 70% 컷1.32등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 지식융합미디어학부학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 10명 | 9.70: 1 | 학생부 50% 컷1.61등급 학생부 70% 컷1.65등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 인문학기반자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 10명 | 13.40: 1 | 학생부 50% 컷1.42등급 학생부 70% 컷1.47등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 경영학부(경영학전공)학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 29명 | 9.48: 1 | 학생부 50% 컷1.46등급 학생부 70% 컷1.60등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | AI기반자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 5명 | 13.80: 1 | 학생부 50% 컷1.39등급 학생부 70% 컷1.39등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | SCIENCE기반자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(지역균형) | 5명 | 23.20: 1 | 학생부 50% 컷1.39등급 학생부 70% 컷1.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(지역균형)
| |
| 수시2026학년도 | 화학과학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 4명 | 14.25: 1 | 학생부 50% 컷1.69등급 학생부 70% 컷1.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 경제학과학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 8명 | 8.25: 1 | 학생부 50% 컷1.71등급 학생부 70% 컷1.77등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 영문학부학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 5명 | 8.00: 1 | 학생부 50% 컷1.66등급 학생부 70% 컷1.78등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 인문학부학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 7명 | 11.71: 1 | 학생부 50% 컷1.78등급 학생부 70% 컷1.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 기계공학과학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 4명 | 16.00: 1 | 학생부 50% 컷1.77등급 학생부 70% 컷1.77등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 사회과학부학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 5명 | 16.80: 1 | 학생부 50% 컷1.74등급 학생부 70% 컷1.82등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 생명과학과학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 4명 | 24.00: 1 | 학생부 50% 컷1.42등급 학생부 70% 컷1.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
| |
| 수시2026학년도 | 전자공학과학생부종합 · 학생부종합(기회균형) | 5명 | 14.00: 1 | 학생부 50% 컷1.63등급 학생부 70% 컷1.92등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부종합 · 학생부종합(기회균형)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.