01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 소방공학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 6.00: 1 | 학생부 50% 컷4.79등급 학생부 70% 컷4.79등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 국제경영학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 5명 | 1.60: 1 | 학생부 50% 컷6.42등급 학생부 70% 컷6.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 동물자원학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 4명 | 2.75: 1 | 학생부 50% 컷4.76등급 학생부 70% 컷4.93등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 물리치료학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 2명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷2.98등급 학생부 70% 컷2.98등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 5명 | 8.60: 1 | 학생부 50% 컷4.08등급 학생부 70% 컷4.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 유아교육학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 5명 | 4.20: 1 | 학생부 50% 컷4.21등급 학생부 70% 컷4.65등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 임상병리학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 7.33: 1 | 학생부 50% 컷3.67등급 학생부 70% 컷3.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 20명 | 4.35: 1 | 학생부 50% 컷4.88등급 학생부 70% 컷5.08등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 작업치료학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 4명 | 6.75: 1 | 학생부 50% 컷4.51등급 학생부 70% 컷4.67등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 조경산림학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 1.00: 1 | 학생부 50% 컷4.33등급 학생부 70% 컷4.33등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 4명 | 2.75: 1 | 학생부 50% 컷3.65등급 학생부 70% 컷3.65등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 건설환경공학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 1.67: 1 | 학생부 50% 컷6.68등급 학생부 70% 컷6.68등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 문화콘텐츠학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷4.14등급 학생부 70% 컷4.14등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 소프트웨어학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 1.33: 1 | 학생부 50% 컷6.38등급 학생부 70% 컷6.38등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 전기전자공학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 5명 | 4.60: 1 | 학생부 50% 컷4.79등급 학생부 70% 컷5.89등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 지역혁신행정학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 5명 | 0.80: 1 | 학생부 50% 컷4.04등급 학생부 70% 컷4.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 스마트팜생명과학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재) | 3명 | 2.33: 1 | 학생부 50% 컷6.14등급 학생부 70% 컷6.14등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과강원인재)
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과일반) | 35명 | 10.69: 1 | 학생부 50% 컷2.71등급 학생부 70% 컷2.84등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과일반)
| |
| 수시2026학년도 | 경영학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과일반) | 36명 | 4.03: 1 | 학생부 50% 컷4.52등급 학생부 70% 컷4.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과일반)
| |
| 수시2026학년도 | 군사학과학생부교과 · 학생부교과(수시-교과일반) | 32명 | 4.56: 1 | 학생부 50% 컷4.76등급 학생부 70% 컷5.13등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(수시-교과일반)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.