01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 관광학부 항공서비스전공학생부교과 · 학생부교과(기초생활수급자및차상위계층) | 5명 | 11.40: 1 | 학생부 50% 컷4.07등급 학생부 70% 컷5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(기초생활수급자및차상위계층)
| |
| 수시2026학년도 | 관광학부 글로벌호텔비즈니스전공학생부교과 · 학생부교과(기초생활수급자및차상위계층) | 2명 | 4.50: 1 | 학생부 50% 컷5.21등급 학생부 70% 컷5.21등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(기초생활수급자및차상위계층)
| |
| 수시2026학년도 | 첨단IT학부학생부교과 · 학생부교과(기초생활수급자및차상위계층) | 1명 | 12.00: 1 | 학생부 50% 컷5.31등급 학생부 70% 컷5.31등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(기초생활수급자및차상위계층)
| |
| 수시2026학년도 | 간호학과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 5.60: 1 | 학생부 50% 컷1.97등급 학생부 70% 컷2.19등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 경상학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 4.30: 1 | 학생부 50% 컷4.63등급 학생부 70% 컷4.88등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 경찰학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 18명 | 4.28: 1 | 학생부 50% 컷3.74등급 학생부 70% 컷3.83등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 관광학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 3.70: 1 | 학생부 50% 컷4.86등급 학생부 70% 컷5.13등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 어문학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 5명 | 5.40: 1 | 학생부 50% 컷5.38등급 학생부 70% 컷5.73등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 기독교학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 2.90: 1 | 학생부 50% 컷5.37등급 학생부 70% 컷5.51등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 안경광학과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 3명 | 3.67: 1 | 학생부 50% 컷5.25등급 학생부 70% 컷5.25등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 유아교육과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 3명 | 9.33: 1 | 학생부 50% 컷4.33등급 학생부 70% 컷4.33등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 치위생학과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 5명 | 4.80: 1 | 학생부 50% 컷2.20등급 학생부 70% 컷2.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 특수교육과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 5명 | 4.00: 1 | 학생부 50% 컷4.62등급 학생부 70% 컷4.69등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 물리치료학과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 5명 | 6.20: 1 | 학생부 50% 컷1.73등급 학생부 70% 컷1.80등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 사회복지학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 15명 | 4.47: 1 | 학생부 50% 컷4.98등급 학생부 70% 컷5.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 외식산업학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 7.60: 1 | 학생부 50% 컷4.56등급 학생부 70% 컷4.96등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 응급구조학과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 3명 | 9.33: 1 | 학생부 50% 컷3.34등급 학생부 70% 컷3.34등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 자유전공학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 20명 | 5.10: 1 | 학생부 50% 컷5.04등급 학생부 70% 컷5.21등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 작업치료학과학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 6.80: 1 | 학생부 50% 컷4.47등급 학생부 70% 컷4.48등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
| |
| 수시2026학년도 | 컴퓨터공학부학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 10명 | 4.30: 1 | 학생부 50% 컷5.35등급 학생부 70% 컷6.02등급 | 상세 보기2026학년도 · 학생부교과 · 학생부교과(사회기여자및배려대상자)
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.