01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 간호학과일반전형 · | 50명 | 13.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.78등급 학생부 합격자 최저5.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 간호학과일반전형 · | 30명 | 12.90: 1 | 학생부 합격자 평균4.94등급 학생부 합격자 최저5.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 무도전공일반전형 · | 47명 | 1.75: 1 | 학생부 합격자 평균5.73등급 학생부 합격자 최저8.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 무도전공일반전형 · | 2명 | 8.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.70등급 학생부 합격자 최저6.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 반도체학과일반전형 · | 31명 | 3.03: 1 | 학생부 합격자 평균5.63등급 학생부 합격자 최저7.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 반도체학과일반전형 · | 7명 | 10.17: 1 | 학생부 합격자 평균6.17등급 학생부 합격자 최저7.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 안경광학과일반전형 · | 33명 | 5.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.43등급 학생부 합격자 최저7.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 안경광학과일반전형 · | 5명 | 27.60: 1 | 학생부 합격자 평균4.70등급 학생부 합격자 최저5.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 자동차학과일반전형 · | 29명 | 5.45: 1 | 학생부 합격자 평균5.98등급 학생부 합격자 최저7.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 자동차학과일반전형 · | 9명 | 13.29: 1 | 학생부 합격자 평균6.20등급 학생부 합격자 최저8.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 주짓수전공일반전형 · | 37명 | 1.45: 1 | 학생부 합격자 평균5.46등급 학생부 합격자 최저7.10등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 주짓수전공일반전형 · | 2명 | 5.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.96등급 학생부 합격자 최저6.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 태권도전공일반전형 · | 37명 | 1.05: 1 | 학생부 합격자 평균6.14등급 학생부 합격자 최저8.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 태권도전공일반전형 · | 2명 | 6.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.95등급 학생부 합격자 최저6.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 반려동물학과일반전형 · | 28명 | 16.60: 1 | 학생부 합격자 평균6.24등급 학생부 합격자 최저7.90등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 반려동물학과일반전형 · | 10명 | 37.80: 1 | 학생부 합격자 평균6.21등급 학생부 합격자 최저7.70등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지학과일반전형 · | 30명 | 7.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.64등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 사회복지학과일반전형 · | 8명 | 19.75: 1 | 학생부 합격자 평균5.80등급 학생부 합격자 최저8.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 실용댄스전공일반전형 · | 45명 | 7.38: 1 | 학생부 합격자 평균5.64등급 학생부 합격자 최저7.89등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
국제대학교 | 수시2026학년도 | 실용댄스전공일반전형 · | 10명 | 19.10: 1 | 학생부 합격자 평균5.26등급 학생부 합격자 최저6.57등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
