01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 패션디자인·쇼핑몰과특별전형 · 일반고 | 35명 | 25.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.00등급 학생부 합격자 최저3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 일반고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 웹툰·애니메이션학부특별전형 · 일반고 | 45명 | 3.70: 1 | 학생부 합격자 평균6.30등급 학생부 합격자 최저8.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 일반고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 웹툰·애니메이션학부특별전형 · 일반고 | 45명 | 53.00: 1 | 학생부 합격자 평균2.00등급 학생부 합격자 최저2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 일반고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 회계·마케팅학부 공공조달전공특별전형 · 일반고 | 20명 | 2.00: 1 | 학생부 합격자 평균7.00등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 일반고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 회계·마케팅학부 회계정보전공특별전형 · 일반고 | 25명 | 2.90: 1 | 학생부 합격자 평균6.50등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 일반고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 회계·마케팅학부 회계정보전공특별전형 · 일반고 | 25명 | 12.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저5.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 일반고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 기계과특별전형 · 특성화고 | 65명 | 1.80: 1 | 학생부 합격자 평균5.30등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 기계과특별전형 · 특성화고 | 65명 | 2.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.10등급 학생부 합격자 최저9.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 간호학과특별전형 · 특성화고 | 170명 | 56.50: 1 | 학생부 합격자 평균2.50등급 학생부 합격자 최저3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 간호학과특별전형 · 특성화고 | 170명 | 33.50: 1 | 학생부 합격자 평균2.00등급 학생부 합격자 최저2.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 치위생과특별전형 · 특성화고 | 30명 | 10.10: 1 | 학생부 합격자 평균4.60등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 치위생과특별전형 · 특성화고 | 30명 | 11.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.70등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 경찰행정과특별전형 · 특성화고 | 68명 | 4.50: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 경찰행정과특별전형 · 특성화고 | 68명 | 21.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.50등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 보건행정과특별전형 · 특성화고 | 40명 | 6.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.00등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 보건행정과특별전형 · 특성화고 | 40명 | 19.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.50등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 식품영양과특별전형 · 특성화고 | 60명 | 5.40: 1 | 학생부 합격자 평균4.80등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 식품영양과특별전형 · 특성화고 | 60명 | 12.00: 1 | 학생부 합격자 평균3.00등급 학생부 합격자 최저3.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 언어치료과특별전형 · 특성화고 | 30명 | 2.40: 1 | 학생부 합격자 평균5.40등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
계명문화대학교 | 수시2026학년도 | 언어치료과특별전형 · 특성화고 | 30명 | 11.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.00등급 학생부 합격자 최저4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
