01 / EXPLORE
대학·학과 입결 찾기
궁금한 대학과 학과를 검색하고, 조건을 좁혀보세요.
| 대학 | 모집 구분 | 모집단위 · 전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 공개 입결 지표 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2026학년도 | 디지털트윈엘리베이터학과특별전형 · 특성화고 | 25명 | 3.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.72등급 학생부 합격자 최저6.11등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
| |
| 수시2026학년도 | 디지털트윈엘리베이터학과특별전형 · 특성화고 | 12명 | 3.75: 1 | 학생부 합격자 평균5.55등급 학생부 합격자 최저7.04등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
| |
| 수시2026학년도 | AI게임융합학과특별전형 · 특성화고 | 62명 | 4.65: 1 | 학생부 합격자 평균4.13등급 학생부 합격자 최저5.18등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
| |
| 수시2026학년도 | AI게임융합학과특별전형 · 특성화고 | 33명 | 4.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.73등급 학생부 합격자 최저6.37등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
| |
| 수시2026학년도 | IoT전자공학과특별전형 · 특성화고 | 43명 | 3.56: 1 | 학생부 합격자 평균4.47등급 학생부 합격자 최저6.82등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
| |
| 수시2026학년도 | IoT전자공학과특별전형 · 특성화고 | 25명 | 3.67: 1 | 학생부 합격자 평균4.55등급 학생부 합격자 최저6.44등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 특성화고
| |
서정대학교 | 정시2026학년도 | 간호학과일반전형 · | 25명 | 17.40: 1 | 학생부 합격자 평균4.14등급 학생부 합격자 최저4.30등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 반려동물과일반전형 · | 1명 | 17.00: 1 | 학생부 합격자 평균5.97등급 학생부 합격자 최저7.62등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 뷰티아트과일반전형 · | 3명 | 8.00: 1 | 학생부 합격자 평균7.24등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 응급구조과일반전형 · | 2명 | 19.00: 1 | 학생부 합격자 평균4.68등급 학생부 합격자 최저5.20등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 호텔관광과일반전형 · | 2명 | 17.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.05등급 학생부 합격자 최저4.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 사회복지학부일반전형 · | 7명 | 12.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.90등급 학생부 합격자 최저8.22등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 반려동물보건과일반전형 · | 1명 | 25.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.02등급 학생부 합격자 최저6.02등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 소방안전관리과일반전형 · | 2명 | 15.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.19등급 학생부 합격자 최저6.42등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 스마트모빌리티과일반전형 · | 5명 | 11.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.64등급 학생부 합격자 최저8.12등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 의료코디네이션과일반전형 · | 10명 | 2.10: 1 | 학생부 합격자 평균5.30등급 학생부 합격자 최저6.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 청소년상담복지과일반전형 · | 2명 | 15.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.14등급 학생부 합격자 최저6.14등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 글로벌뿌리산업공학과일반전형 · | 20명 | 1.50: 1 | 학생부 합격자 평균5.60등급 학생부 합격자 최저7.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 일반전형 ·
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 유아교육과특별전형 · 고른기회 | 2명 | 10.50: 1 | 학생부 합격자 평균6.22등급 학생부 합격자 최저8.00등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
서정대학교 | 정시2026학년도 | 창업경영과특별전형 · 고른기회 | 1명 | 6.00: 1 | 학생부 합격자 평균6.83등급 학생부 합격자 최저7.50등급 | 상세 보기2026학년도 · 특별전형 · 고른기회
|
02 / UNIVERSITIES
궁금한 대학, 더 자세히
대학 정보부터 학과별 입시결과까지 한 번에 확인하세요.
